International Money Transfer-Currency Exchange Rates
Currency | Rate per unit | Rate per KD | Last Updated |
---|---|---|---|
![]() | 0.0029080 | 343.87895460798 | 30-10-2022 3:10:PM |
![]() | 0.8405000 | 1.1897679952409 | 30-10-2022 3:10:PM |
![]() | 0.0135000 | 74.074074074074 | 30-10-2022 3:10:PM |
![]() | 0.3288000 | 3.0413625304136 | 30-10-2022 3:10:PM |
![]() | 0.0037890 | 263.92187912378 | 30-10-2022 3:10:PM |
![]() | 0.0000202 | 49504.95049505 | 30-10-2022 3:10:PM |
![]() | 0.4450000 | 2.247191011236 | 30-10-2022 3:10:PM |
![]() | 0.0014150 | 706.71378091873 | 30-10-2022 3:10:PM |
![]() | 0.0053820 | 185.80453363062 | 30-10-2022 3:10:PM |
![]() | 0.4069000 | 2.4576062914721 | 30-10-2022 3:10:PM |
![]() | 0.0809200 | 12.357884330203 | 30-10-2022 3:10:PM |
![]() | 0.0008655 | 1155.401502022 | 30-10-2022 3:10:PM |
![]() | 0.0824900 | 12.122681537156 | 30-10-2022 3:10:PM |
![]() | 0.3095000 | 3.2310177705977 | 30-10-2022 3:10:PM |
![]() | 0.0023740 | 421.2299915754 | 30-10-2022 3:10:PM |
Disclaimer: Rates are indicative and subject to change. For actual remittance rates, please contact or visit a nearest KBE branch.
Source : https://www.kbe.com.kw/currencyrate.php